これから仮想通貨の取引を始めたいと思っている方がまず一番にぶち当たる壁と言えば、『取引所選び』ですよね。
「取引所 おすすめ」などで検索してみても、様々なサイトでいっていることが異なるのでなかなかどれを選んだらいいのかがわからないですよね。
そこで今回は、取引所のポイントをしっかりとおさらいし、またそのポイントごとに考えたときにどの取引所がおすすめかをしっかりと比較していきたいと思います!
目次
初心者でもわかる取引所を選ぶ簡単なポイント
まずは取引所を選ぶ際に抑えておきたいポイントをわかりやすく説明していきます。
ちなみにここから紹介するポイント以外にもセキュリティ面であったり、サポート体制など少し難しい点で比較することもできますが、今回はわかりやすい比較ポイントを中心に紹介します。今後の記事でそれ以外のポイントでも比較をしていきますのでお待ち下さい!
健全な取引所であるか?
2017年4月に改正資金決済法が施行され、国内における仮想通貨の取引においては「仮想通貨交換事業者」として事業登録が必要となりました。
この仮想通貨交換事業者に登録されている事業者であるかどうか、とういう点がわかりやすく取引所が健全であるかどうかの見極めのポイントになります。
資本金はいくらか
こちらは、取引所を運営している会社の資本金がいくらであるかという点です。
資本金とは、会社の株主がビジネスを行うためによういした元手金のことです。ですので、この資本金が多いほど今後ビジネスを行っていくにおいて必要なお金をたくさん保有しているという見方をすることができます。
ただ、この資本金が多いからと言って確実に安全な会社と言い切れるわけではないのでお気を付けください。この資本金がいくら多くても、借金や売り上げが赤字である会社があったり、逆に資本金は少なくても、売上高が高い会社などもあります。ですので、あくまでも資本金は目安の一つとしてみて、本当に隅々まで確認するとしたら、その会社の売上高や負債などもチェックすることをお勧めします。
取扱いコイン数はどれくらいか
取引所ごとに、取引を行える仮想通貨の種類にはばらつきがあります。
例えば、ビットコインは値段が高すぎてもうなかなか手が出しずらいから、最近話題のリップル(XRP)を買ってみよう!と思っている方がbitFlyerに登録をしても、bitFlyerではリップルを取扱いしていないので、リップルを取引することはできないのです。
もちろん、ビットコインしか購入する気がない!という方であれば、基本的にどこの取引所もビットコインは取り扱いをしているので問題はありませんが、ほとんどの方が仮想通貨の取引を始めるとビットコイン以外のアルトコインの取引を開始されるので、それを踏まえて取引所を開設することをお勧めします。
手数料はいくらか
取引所で取引を行う際には、取引手数料がかかります。
取引の回数が数週間や数日に一回の方からすれば、手数料はたいして大きな額ではないのでそこまで問題になりませんが、一日に何回も売買取引をするという方は、毎日数千円の取引手数料がかかってしまう可能性もあるので、自分がどんな取引を今後していくかを考えたうえで、手数料を比較して取引所を選ぶのも大事なポイントです。
仮想通貨交換事業者登録がされている取引所
2017年4月の改正資金決済法施行以後に、仮想通貨交換事業者登録がされている取引所/販売所を一覧にしてみました。
2017年9月29日に金融庁から発表された仮想通貨交換業者登録一覧はこちら。
取扱業者名 | 取扱仮想通貨 |
株式会社マネーパートナーズ | BTC(ビットコイン) |
QUOINE株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 BCH(ビットコインキャッシュ) |
株式会社bitFlyer | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
ビットバンク株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モ ナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ) |
SBIバーチャル・カレンシーズ株式会社 | BTC(ビットコイン) |
GMOコイン株式会社 | BTC(ビットコイン) |
ビットトレード株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モ ナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ) |
BTCボックス株式会社 | BTC(ビットコイン)、BCC(ビットコインキャッ シュ) |
株式会社ビットポイントジャパン | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCC(ビッ トコインキャッシュ) |
株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、 FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、 CICC(カイカコイン)、BCH(ビットコインキャッ シュ) |
テックビューロ株式会社 | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、MONA(モナコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザイフ)、BCY(ビットクリスタル)、SJCX(ストレージコインエックス)、PEPECASH(ぺぺキャッシュ)、FSCC(フィスココイン)、CICC(カイカコイン)、NCXC(ネクスコイン)、Zen(ゼン)、XEM(ネム) |
2017年12月以降に金融庁から発表された仮想通貨交換事業者登録一覧はこちら。
取扱業者名 | 取扱仮想通貨 |
---|---|
株式会社東京ビットコイン取引所 | BTC(ビットコイン) |
株式会社ビットアルゴ取引所東京 | BTC(ビットコイン) |
エフ・ティ・ティ株式会社 | BTC(ビットコイン) |
株式会社Xtheta | BTC(ビットコイン) |
株式会社BITOCEAN | BTC(ビットコイン) |
ちなみに、こちらの交換事業者に登録はされていても、まだ取引所としてサービスを開始していない事業者もあります。
また、2018年4月にはさらに40社ほどが事業者として新規追加されるとの情報もございますので、今後さらに取引所が増えていくことが予測されます。
参考文献:金融庁『仮想通貨交換業者登録一覧』
会社の資本金ごとの比較
各取引所/販売所を運営している会社ごとの資本金をわかる範囲で掲載いたします。今回はすでに取引所を開設している会社のみに絞らせていただきます。
資本金が多い会社順に並べております。
取扱業者名 | 資本金(円) |
株式会社bitFlyer | 約41億 |
QUOINE株式会社 | 約20億 |
GMOコイン株式会社 | 約17億 |
株式会社 DMM Bitcoin | 約13億 |
テックビューロ株式会社 | 約8億 |
ビットバンク株式会社 | 約3億8,000万 |
株式会社ビットポイントジャパン | 約1億7,000万 |
株式会社コインチェック | 9,200万 |
BTCボックス株式会社 | 8,508万 |
株式会社Xtheta | 6,000万 |
株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | 5,250万 |
ビットトレード株式会社 | 5,100万 |
みんなのビットコイン株式会社 | 3,000万 |
エフ・ティ・ティ株式会社 | 1,000万 |
取扱いコインごとの比較
各取引所/販売所ごとの取り扱いコイン一覧は下記です。
取扱いコインが多い順に並べております。
取扱業者名 | サービス名 | 取扱いコイン |
テックビューロ株式会社 | Zaif | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、MONA(モナコイン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XCP(カウンターパーティー)、ZAIF(ザイフ)、BCY(ビットクリスタル)、SJCX(ストレージコインエックス)、PEPECASH(ぺぺキャッシュ)、FSCC(フィスココイン)、CICC(カイカコイン)、NCXC(ネクスコイン)、Zen(ゼン)、XEM(ネム) |
株式会社コインチェック | Coincheck | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、XEM(ネム)、LSK(リスク)、REP(オーガ)、ZEC(ジーキャッシュ) |
株式会社 DMM Bitcoin | DMM Bitcoin | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ)、XRP(リップル)、XEM(ネム) |
株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | フィスコ仮想通貨取引所 | BTC(ビットコイン)、MONA(モナコイン)、 FSCC(フィスココイン)、NCXC(ネクスコイン)、 CICC(カイカコイン)、BCH(ビットコインキャッ シュ) |
ビットバンク株式会社 | bitbank | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モ ナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ) |
ビットトレード株式会社 | BitTrade | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、MONA(モ ナコイン)、BCC(ビットコインキャッシュ) |
株式会社bitFlyer | bitFlyer | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 ETC(イーサリアムクラシック)、LTC(ライトコ イン)、BCH(ビットコインキャッシュ) |
株式会社ビットポイントジャパン | BITPOINT | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 XRP(リップル)、LTC(ライトコイン)、BCC(ビッ トコインキャッシュ) |
QUOINE株式会社 | QUOINEX | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 BCH(ビットコインキャッシュ) |
みんなのビットコイン株式会社 | みんなのビットコイン | BTC(ビットコイン)、ETH(イーサリアム)、 BCH(ビットコインキャッシュ) |
BTCボックス株式会社 | BTCBOX | BTC(ビットコイン)、BCC(ビットコインキャッ シュ) |
GMOコイン株式会社 | GMOコイン | BTC(ビットコイン) |
株式会社Xtheta | Xtheta | BTC(ビットコイン) |
エフ・ティ・ティ株式会社 | Bitgate | BTC(ビットコイン) |
手数料ごとの比較
各取引所/販売所ごとの手数料を安い順に比較した表はこちら。
取扱業者名 | サービス名 | 手数料 |
テックビューロ株式会社 | Zaif | -0.01% |
株式会社コインチェック | Coincheck | 0円 |
株式会社 DMM Bitcoin | DMM Bitcoin | 0円 |
株式会社フィスコ仮想通貨取引所 | フィスコ仮想通貨取引所 | 0円 |
ビットバンク株式会社 | bitbank | 0円 |
株式会社ビットポイントジャパン | BITPOINT | 0円 |
QUOINE株式会社 | QUOINEX | 0円 |
みんなのビットコイン株式会社 | みんなのビットコイン | 0円 |
GMOコイン株式会社 | GMOコイン | 0円 |
株式会社bitFlyer | bitFlyer | 0.01% |
ビットトレード株式会社 | BitTrade | 0.20% |
BTCボックス株式会社 | BTCBOX | 0.20% |
総合的に見た、おすすめの取引所は?
URL:https://zaif.jp/
今回の比較ポイントから考えられる一番おすすめな取引所は、Zaifです。
会社としての安全性はもちろんのこと、取り扱いコイン(トークン含む)も多くなんといっても、手数料が-0,01%で取引を行えば行うほどお得になるといった仕組みなのが魅力です。
これからたくさん仮想通貨の取引を行っていきたいと考えている方には一番おすすめです!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、これから仮想通貨の取引をはじめたいといった初心者の方に向けた、取引所の比較ポイントをわかりやすくご紹介し、それをもとに徹底的に比較してみました。
また冒頭でもお伝えした通り、今回の比較ポイント以外にも様々な点で取引所を選ぶポイントはございます。今後はそのポイントについてもご紹介していきたいと思います!
最後に、仮想通貨の取引はくれぐれもご自身の責任のもと行ってください!